Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.252" (6.40mm) Grommet 0.157" (4.00mm) Black
HG-2.5
Essentra Components
1:$0.3113
In Stock:12956
|
|
Round - 0.252" (6.40mm) Grommet 0.157" (4.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3113 | 10+: | $0.2489 | 25+: | $0.2062 | 50+: | $0.1902 | 100+: | $0.1839 | 250+: | $0.1585 | 500+: | $0.1522 | 1000+: | $0.1331 | 2500+: | $0.1205 |
|
In Stock: | 12956 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.187" (4.75mm) Grommet 0.125" (3.18mm) Black
5104
Davies Molding, LLC
1:$0.4322
In Stock:8893
|
|
Round - 0.187" (4.75mm) Grommet 0.125" (3.18mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.4322 | 10+: | $0.3638 | 25+: | $0.3225 | 50+: | $0.3010 | 100+: | $0.2794 | 250+: | $0.2471 | 500+: | $0.2364 | 1000+: | $0.1934 | 2500+: | $0.1773 |
|
In Stock: | 8893 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1848
Heyco Products Corporation
1:$0.3941
In Stock:5493
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.3941 | 10+: | $0.3327 | 25+: | $0.2948 | 50+: | $0.2754 | 100+: | $0.2558 | 250+: | $0.2262 | 500+: | $0.2164 | 1000+: | $0.1770 | 2500+: | $0.1623 |
|
In Stock: | 5493 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1861
Heyco Products Corporation
1:$0.3941
In Stock:2304
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.3941 | 10+: | $0.3327 | 25+: | $0.2948 | 50+: | $0.2754 | 100+: | $0.2558 | 250+: | $0.2262 | 500+: | $0.2164 | 1000+: | $0.1770 | 2500+: | $0.1623 |
|
In Stock: | 2304 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Round - 0.190" (4.83mm) Grommet 0.126" (3.20mm) Black
HG-2
Essentra Components
1:$0.3113
In Stock:4539
|
|
Round - 0.190" (4.83mm) Grommet 0.126" (3.20mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3113 | 10+: | $0.2415 | 25+: | $0.1997 | 50+: | $0.1843 | 100+: | $0.1782 | 250+: | $0.1536 | 500+: | $0.1475 | 1000+: | $0.1290 | 2500+: | $0.1167 |
|
In Stock: | 4539 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
SRB-R-4
Essentra Components
1:$0.3246
In Stock:2331
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.3246 | 10+: | $0.2706 | 25+: | $0.2407 | 50+: | $0.2244 | 100+: | $0.2084 | 250+: | $0.1844 | 500+: | $0.1763 | 1000+: | $0.1443 | 2500+: | $0.1323 |
|
In Stock: | 2331 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
GR3166A
Essentra Components
1:$0.3560
In Stock:6836
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3560 | 10+: | $0.2992 | 25+: | $0.2661 | 50+: | $0.2483 | 100+: | $0.2305 | 250+: | $0.2039 | 500+: | $0.1950 | 1000+: | $0.1596 | 2500+: | $0.1463 |
|
In Stock: | 6836 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1836
Heyco Products Corporation
1:$0.3809
In Stock:6231
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.3809 | 10+: | $0.3228 | 25+: | $0.2864 | 50+: | $0.2675 | 100+: | $0.2483 | 250+: | $0.2197 | 500+: | $0.2101 | 1000+: | $0.1719 | 2500+: | $0.1576 |
|
In Stock: | 6231 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve 1.310" (33.27mm) Black
2240
Heyco Products Corporation
1:$0.3809
In Stock:2213
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve 1.310" (33.27mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3809 | 10+: | $0.3156 | 25+: | $0.2807 | 50+: | $0.2619 | 100+: | $0.2431 | 250+: | $0.2151 | 500+: | $0.2057 | 1000+: | $0.1683 | 2500+: | $0.1543 |
|
In Stock: | 2213 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Sleeve 1.020" (25.91mm) Black
2155
Heyco Products Corporation
1:$0.3660
In Stock:7512
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Sleeve 1.020" (25.91mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3660 | 10+: | $0.3044 | 25+: | $0.2701 | 50+: | $0.2520 | 100+: | $0.2340 | 250+: | $0.2069 | 500+: | $0.1979 | 1000+: | $0.1619 | 2500+: | $0.1484 |
|
In Stock: | 7512 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1857
Heyco Products Corporation
1:$0.3809
In Stock:1541
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.3809 | 10+: | $0.3228 | 25+: | $0.2864 | 50+: | $0.2675 | 100+: | $0.2483 | 250+: | $0.2197 | 500+: | $0.2101 | 1000+: | $0.1719 | 2500+: | $0.1576 |
|
In Stock: | 1541 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Frame Grommet, Split Black
87141270
Murrplastik Systems, Inc.
1:$5.9121
In Stock:240
|
|
|
1+: | $5.9121 | 10+: | $5.3694 | 25+: | $5.0854 | 50+: | $4.9672 | 100+: | $4.7308 | 250+: | $4.1394 | 500+: | $4.0212 | 1000+: | $3.4298 | 2500+: | $3.1933 |
|
In Stock: | 240 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
GE255-L
Panduit Corp
1:$4.7860
In Stock:531
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $4.7860 | 10+: | $4.6596 | 25+: | $4.5301 | 50+: | $4.4010 | 100+: | $4.2715 | 500+: | $4.1421 | 1000+: | $4.0127 |
|
In Stock: | 531 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
Black casing
|
|
|
1+: | $6.7219 | 5+: | $6.3804 | 10+: | $6.2128 | 25+: | $6.0445 | 50+: | $5.8762 | 100+: | $5.5406 | 250+: | $5.2047 | 500+: | $5.0368 | 1000+: | $4.8689 |
|
In Stock: | 5056 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split Gray
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split Gray
Datasheet
|
1+: | $4.9632 | 10+: | $4.5086 | 30+: | $4.2705 | 50+: | $4.1713 | 100+: | $3.9726 | 250+: | $3.4761 | 500+: | $3.3768 | 1000+: | $2.8802 | 2500+: | $2.6816 |
|
In Stock: | 161 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split Gray
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split Gray
Datasheet
|
1+: | $4.9632 | 10+: | $4.5086 | 25+: | $4.2706 | 50+: | $4.1713 | 100+: | $3.9726 | 250+: | $3.4761 | 500+: | $3.3768 | 1000+: | $2.8802 | 2500+: | $2.6816 |
|
In Stock: | 155 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split Black
28520.4
Conta-Clip, Inc.
1:$3.5853
In Stock:302
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split Black
Datasheet
|
1+: | $3.5853 | 5+: | $3.4108 | 10+: | $3.3217 | 25+: | $3.2323 | 50+: | $3.1425 | 100+: | $2.9629 | 250+: | $2.7833 | 500+: | $2.6936 | 1000+: | $2.6038 |
|
In Stock: | 302 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Gray
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.157" ~ 0.197" (4.00mm ~ 5.00mm) Gray
Datasheet
|
1+: | $4.9632 | 10+: | $4.5086 | 30+: | $4.2705 | 50+: | $4.1713 | 100+: | $3.9726 | 250+: | $3.4761 | 500+: | $3.3768 | 1000+: | $2.8802 | 2500+: | $2.6816 |
|
In Stock: | 177 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
757
Keystone Electronics
1:$3.5770
In Stock:697
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Grommet 0.875" (22.22mm) Black
Datasheet
|
1+: | $3.5770 | 25+: | $3.5239 | 100+: | $3.4536 | 250+: | $3.2223 | 500+: | $2.8369 | 1000+: | $1.9854 | 2500+: | $1.8531 |
|
In Stock: | 697 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
GE128-C69
Panduit Corp
1:$3.9712
In Stock:204
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $3.9712 | 10+: | $3.8566 | 25+: | $3.7496 | 50+: | $3.6424 | 100+: | $3.5352 | 500+: | $3.4281 | 1000+: | $3.3210 |
|
In Stock: | 204 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|