Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.469" (11.91mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
GR3027A
Essentra Components
1:$1.0367
In Stock:2426
|
|
Round - 0.469" (11.91mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.0367 | 10+: | $0.8979 | 25+: | $0.8214 | 50+: | $0.7728 | 100+: | $0.7406 | 250+: | $0.6763 | 500+: | $0.6441 | 1000+: | $0.5314 | 2500+: | $0.4831 |
|
In Stock: | 2426 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Round - 0.343" (8.71mm) Grommet with Sleeve 0.201" (5.10mm) Black
RGS1-60466
Essentra Components
1:$1.1410
In Stock:2258
|
|
Round - 0.343" (8.71mm) Grommet with Sleeve 0.201" (5.10mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.1410 | 10+: | $0.9911 | 25+: | $0.9061 | 50+: | $0.8531 | 100+: | $0.8176 | 250+: | $0.7464 | 500+: | $0.7109 | 1000+: | $0.5865 | 2500+: | $0.5332 |
|
In Stock: | 2258 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Grommet 0.312" (7.92mm) Black
741
Keystone Electronics
1:$1.2487
In Stock:2306
|
|
Round - 0.562" (14.27mm) Grommet 0.312" (7.92mm) Black
Datasheet
|
1+: | $1.2487 | 25+: | $1.0484 | 100+: | $1.0040 | 250+: | $0.9389 | 500+: | $0.8306 | 1000+: | $0.6408 | 2500+: | $0.5825 |
|
In Stock: | 2306 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet Black
C2062
Heyco Products Corporation
1:$1.0847
In Stock:1715
|
|
Round - 0.625" (15.88mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $1.0847 | 5+: | $0.9075 | 10+: | $0.8161 | 25+: | $0.7250 | 50+: | $0.6525 | 100+: | $0.6345 | 250+: | $0.6164 | 500+: | $0.5982 | 1000+: | $0.5438 |
|
In Stock: | 1715 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Sleeve 1.630" (41.40mm) Black
3116
Heyco Products Corporation
1:$0.5631
In Stock:1251
|
|
Round - 2.000" (50.80mm) Sleeve 1.630" (41.40mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.5631 | 10+: | $0.4778 | 25+: | $0.4206 | 50+: | $0.3862 | 100+: | $0.3711 | 250+: | $0.3332 | 500+: | $0.3181 | 1000+: | $0.2651 | 2500+: | $0.2423 |
|
In Stock: | 1251 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet Black
C2058
Heyco Products Corporation
1:$1.2255
In Stock:3042
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $1.2255 | 5+: | $1.0542 | 10+: | $0.8795 | 25+: | $0.8265 | 50+: | $0.7915 | 100+: | $0.7034 | 250+: | $0.6683 | 500+: | $0.6331 | 1000+: | $0.5980 |
|
In Stock: | 3042 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
5113
Davies Molding, LLC
1:$0.5862
In Stock:5728
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.5862 | 10+: | $0.5011 | 25+: | $0.4410 | 50+: | $0.4052 | 100+: | $0.3891 | 250+: | $0.3494 | 500+: | $0.3335 | 1000+: | $0.2780 | 2500+: | $0.2541 |
|
In Stock: | 5728 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP08P20
Essentra Components
1:$1.3099
In Stock:1171
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $1.3099 | 10+: | $1.1092 | 25+: | $1.0644 | 50+: | $1.0416 | 100+: | $0.9963 | 250+: | $0.9057 | 500+: | $0.8151 | 1000+: | $0.7246 | 2500+: | $0.6566 |
|
In Stock: | 1171 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) 0.937" (23.80mm) Sleeve Black
22MP12515
Essentra Components
1:$0.6061
In Stock:18746
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) 0.937" (23.80mm) Sleeve Black
Datasheet
|
1+: | $0.6061 | 10+: | $0.5144 | 25+: | $0.4533 | 50+: | $0.4166 | 100+: | $0.4004 | 250+: | $0.3595 | 500+: | $0.3432 | 1000+: | $0.2860 | 2500+: | $0.2614 |
|
In Stock: | 18746 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
22MP13716
Essentra Components
1:$0.6061
In Stock:9096
|
|
Round - 1.375" (34.93mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.6061 | 10+: | $0.5144 | 25+: | $0.4533 | 50+: | $0.4166 | 100+: | $0.4004 | 250+: | $0.3595 | 500+: | $0.3432 | 1000+: | $0.2860 | 2500+: | $0.2614 |
|
In Stock: | 9096 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
23MP06L10
Essentra Components
1:$0.4653
In Stock:6310
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.4653 | 10+: | $0.3918 | 25+: | $0.3456 | 50+: | $0.3174 | 100+: | $0.3050 | 250+: | $0.2739 | 500+: | $0.2614 | 1000+: | $0.2179 | 2500+: | $0.1992 |
|
In Stock: | 6310 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Round - 0.660" (16.76mm) Grommet 0.495" (12.57mm) Black
HG-8
Essentra Components
1:$0.6227
In Stock:12642
|
|
Round - 0.660" (16.76mm) Grommet 0.495" (12.57mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.6227 | 10+: | $0.5245 | 25+: | $0.4622 | 50+: | $0.4246 | 100+: | $0.4080 | 250+: | $0.3664 | 500+: | $0.3498 | 1000+: | $0.2915 | 2500+: | $0.2665 |
|
In Stock: | 12642 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Round - 0.675" (17.15mm) Grommet 0.558" (14.17mm) Black
HG-9
Essentra Components
1:$0.6525
In Stock:1291
|
|
Round - 0.675" (17.15mm) Grommet 0.558" (14.17mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.6525 | 10+: | $0.5541 | 25+: | $0.4877 | 50+: | $0.4480 | 100+: | $0.4304 | 250+: | $0.3865 | 500+: | $0.3689 | 1000+: | $0.3075 | 2500+: | $0.2811 |
|
In Stock: | 1291 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Round - 0.688" (17.48mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
GRO068061A
Essentra Components
1:$0.7403
In Stock:15543
|
|
Round - 0.688" (17.48mm) Grommet 0.500" (12.70mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.7403 | 10+: | $0.6311 | 25+: | $0.5559 | 50+: | $0.5109 | 100+: | $0.4907 | 250+: | $0.4406 | 500+: | $0.4206 | 1000+: | $0.3505 | 2500+: | $0.3205 |
|
In Stock: | 15543 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Round - 0.742" (18.85mm) Grommet 0.610" (15.49mm) Black
HG-10
Essentra Components
1:$0.6823
In Stock:1012
|
|
Round - 0.742" (18.85mm) Grommet 0.610" (15.49mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.6823 | 10+: | $0.5823 | 25+: | $0.5132 | 50+: | $0.4717 | 100+: | $0.4532 | 250+: | $0.4070 | 500+: | $0.3884 | 1000+: | $0.3237 | 2500+: | $0.2960 |
|
In Stock: | 1012 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet Black
C2070
Heyco Products Corporation
1:$1.1841
In Stock:1644
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet Black
Datasheet
|
1+: | $1.1841 | 5+: | $0.9810 | 10+: | $0.8823 | 25+: | $0.7848 | 50+: | $0.7061 | 100+: | $0.6865 | 250+: | $0.6669 | 500+: | $0.6473 | 1000+: | $0.5885 |
|
In Stock: | 1644 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Sleeve 1.380" (35.05mm) Black
3114
Heyco Products Corporation
1:$0.5631
In Stock:2512
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Sleeve 1.380" (35.05mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.5631 | 10+: | $0.4778 | 25+: | $0.4206 | 50+: | $0.3865 | 100+: | $0.3714 | 250+: | $0.3335 | 500+: | $0.3184 | 1000+: | $0.2653 | 2500+: | $0.2426 |
|
In Stock: | 2512 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1167
Heyco Products Corporation
1:$0.1689
In Stock:52461
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1689 | 5+: | $0.1467 | 10+: | $0.1254 | 25+: | $0.1043 | 50+: | $0.0981 | 100+: | $0.0939 | 250+: | $0.0834 | 500+: | $0.0792 | 1000+: | $0.0751 |
|
In Stock: | 52461 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
0.437" (11.10mm) Grommet 0.310" (7.87mm) Black
G1061
Heyco Products Corporation
1:$0.2617
In Stock:5082
|
|
0.437" (11.10mm) Grommet 0.310" (7.87mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2617 | 10+: | $0.2111 | 25+: | $0.1739 | 50+: | $0.1607 | 100+: | $0.1554 | 250+: | $0.1339 | 500+: | $0.1286 | 1000+: | $0.1125 | 2500+: | $0.1018 |
|
In Stock: | 5082 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.690" (17.53mm) Black
3104
Heyco Products Corporation
1:$0.2815
In Stock:4770
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Sleeve 0.690" (17.53mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2815 | 10+: | $0.2212 | 25+: | $0.1826 | 50+: | $0.1686 | 100+: | $0.1631 | 250+: | $0.1405 | 500+: | $0.1349 | 1000+: | $0.1181 | 2500+: | $0.1068 |
|
In Stock: | 4770 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|