Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
IC CRYPTO TPM LPC 40QFN
|
|
|
1+: | $5.9858 | 25+: | $5.4796 | 100+: | $5.2944 |
|
In Stock: | 505 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
IC ARM9 MICROPROCESSOR 272BGA
|
|
|
|
In Stock: | 380 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.2
|
|
IC EVE4 RES TOUCH 64VQFN
BT818Q-R
Bridgetek Pte Ltd.
1:$10.3681
In Stock:1002
|
|
|
1+: | $10.3681 | 10+: | $9.3643 | 25+: | $8.9285 | 100+: | $7.7526 | 250+: | $7.6679 |
|
In Stock: | 1002 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
IC USB 3.0 HUB 4-PORT 88QFN
|
|
|
1+: | $9.4589 | 10+: | $8.5461 | 25+: | $8.1489 | 168+: | $7.0757 | 336+: | $6.7577 | 504+: | $6.1614 | 1008+: | $5.3664 | 2520+: | $5.1676 |
|
In Stock: | 1537 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
CCG6
|
|
|
1+: | $9.2423 | 10+: | $8.3465 | 25+: | $7.9578 | 100+: | $6.9098 | 250+: | $6.5992 | 500+: | $6.0169 | 1000+: | $5.2406 |
|
In Stock: | 1883 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
IC USB TYPE C CONTROL
|
|
|
1+: | $10.1515 | 10+: | $9.1716 | 25+: | $8.7455 | 80+: | $7.5936 | 230+: | $7.2524 | 490+: | $6.6125 | 980+: | $5.7592 |
|
In Stock: | 2559 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN
|
|
|
1+: | $8.6588 | 10+: | $7.8172 | 25+: | $7.4540 | 100+: | $6.4723 | 250+: | $6.1814 | 500+: | $5.6360 | 1000+: | $4.9088 |
|
In Stock: | 4141 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
IC LIN RGB CTRLR 32KB 6CH 12DFN
|
|
|
1+: | $6.7445 | 10+: | $6.0883 | 25+: | $5.8043 | 100+: | $5.0401 | 300+: | $4.9850 |
|
In Stock: | 1365 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
IC USB 2.0 HUB 4-PORT 68QFN
|
|
|
1+: | $8.1017 | 10+: | $7.2744 | 25+: | $6.8775 | 100+: | $5.9606 | 250+: | $5.6549 | 500+: | $5.0742 | 1000+: | $4.2794 |
|
In Stock: | 1239 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
IC MCD CCG5C Wired 40-QFN
|
|
|
1+: | $7.7083 | 10+: | $6.9297 | 25+: | $6.5507 | 100+: | $5.6773 | 250+: | $5.3861 | 500+: | $4.8330 | 1000+: | $4.0760 |
|
In Stock: | 2495 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
IC CRYPTO TPM LPC 40QFN
|
|
|
1+: | $5.8089 | 25+: | $5.3402 | 100+: | $5.1371 |
|
In Stock: | 415 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
CCG3PA
|
|
|
1+: | $4.6005 | 10+: | $4.1284 | 25+: | $3.9026 | 80+: | $3.3822 | 230+: | $3.2087 | 490+: | $3.0536 |
|
In Stock: | 678 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
600V THREE-PHASE CONTROLLER WITH
|
|
|
1+: | $4.8452 | 10+: | $4.3578 | 25+: | $4.1193 | 160+: | $3.5701 | 320+: | $3.3870 | 480+: | $3.2232 |
|
In Stock: | 903 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
ADVANCED SINGLE SHUNT BLDC CONTR
|
|
|
1+: | $5.4832 | 10+: | $4.9265 | 25+: | $4.6572 | 100+: | $4.0360 | 250+: | $3.8291 | 500+: | $3.4359 | 1000+: | $2.8977 |
|
In Stock: | 1948 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN
|
|
|
|
In Stock: | 1911 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
usb full-speed peripherals
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | 4533 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 24QFN
|
|
|
1+: | $3.1491 | 10+: | $2.8337 | 25+: | $2.6730 | 100+: | $2.2773 | 250+: | $2.1383 | 500+: | $1.8710 | 1000+: | $1.5503 |
|
In Stock: | 4970 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
IC PROC 8BIT 48QFN
14305R-500
Renesas Electronics Corporation
1:$20.1543
In Stock:11127
|
|
|
1+: | $20.1543 | 10+: | $18.5184 | 25+: | $17.7511 | 100+: | $15.6400 | 250+: | $14.8723 |
|
In Stock: | 11127 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
EMBEDDED POWER
|
|
|
1+: | $14.5223 | 10+: | $13.1129 | 25+: | $12.5032 | 100+: | $10.8563 | 250+: | $10.3684 | 500+: | $9.4535 | 1000+: | $8.2337 |
|
In Stock: | 4802 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.5
|
|
USB SUPER SPEED HUBS
|
|
|
1+: | $32.6119 | 10+: | $30.0840 | 25+: | $28.7320 | 168+: | $25.6896 | 336+: | $24.5065 | 504+: | $23.3234 |
|
In Stock: | 822 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.6
|
|