Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Peltier Module 71.0W @ 27°C 7.4 A 130°C
RC12-8-01LS
Marlow Industries, Inc.
1:$45.0311
In Stock:362
|
|
Peltier Module 71.0W @ 27°C 7.4 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $45.0311 | 5+: | $42.2178 | 10+: | $41.1943 | 25+: | $39.6588 | 50+: | $38.6354 | 100+: | $37.6118 |
|
In Stock: | 362 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.0
|
|
Peltier Module 72.0W @ 25°C 8.5 A 80°C
430082-502
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$44.5260
In Stock:131
|
|
Peltier Module 72.0W @ 25°C 8.5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $44.5260 | 5+: | $41.7415 | 10+: | $40.7287 | 25+: | $39.2112 | 50+: | $38.1992 | 100+: | $37.1874 |
|
In Stock: | 131 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.5
|
|
Peltier Module 0.9W @ 50°C 1.1 A 200°C
TG12-6-01L
Marlow Industries, Inc.
1:$44.2130
In Stock:112
|
|
Peltier Module 0.9W @ 50°C 1.1 A 200°C
Datasheet
|
1+: | $44.2130 | 5+: | $41.4447 | 10+: | $40.4415 | 25+: | $38.9340 | 50+: | $37.9294 | 100+: | $36.9247 |
|
In Stock: | 112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$44.2
|
|
Peltier Module 53.1W @ 27°C 6 A 80°C
CP603315H
CUI Devices
1:$39.9934
In Stock:175
|
|
Peltier Module 53.1W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $39.9934 | 5+: | $37.4997 | 10+: | $36.5891 | 25+: | $35.2260 | 50+: | $34.3172 | 100+: | $33.4080 |
|
In Stock: | 175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.0
|
|
Peltier Module 1.7W @ 27°C 0.8 A 120°C
387006795
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$39.5446
In Stock:118
|
|
Peltier Module 1.7W @ 27°C 0.8 A 120°C
Datasheet
|
1+: | $39.5446 | 5+: | $37.3093 | 10+: | $36.1929 | 25+: | $35.0763 | 50+: | $34.1827 | 100+: | $33.2889 |
|
In Stock: | 118 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$39.5
|
|
Peltier Module 34.3W @ 25°C 3.9 A 80°C
56460-500
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$38.9319
In Stock:120
|
|
Peltier Module 34.3W @ 25°C 3.9 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $38.9319 | 5+: | $36.7376 | 10+: | $35.6363 | 25+: | $34.5367 | 50+: | $33.6567 | 100+: | $32.7768 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.9
|
|
Peltier Module 33.4W @ 27°C 4 A 90°C
|
|
Peltier Module 33.4W @ 27°C 4 A 90°C
Datasheet
|
1+: | $38.4003 | 10+: | $36.1426 | 25+: | $33.8838 | 50+: | $31.6246 | 100+: | $30.4952 |
|
In Stock: | 224 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.4
|
|
Peltier Module 23.0W @ 27°C 2.5 A 130°C
|
|
Peltier Module 23.0W @ 27°C 2.5 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $36.4279 | 5+: | $34.3718 | 10+: | $33.3426 | 25+: | $32.3135 | 50+: | $31.4901 | 100+: | $30.6669 |
|
In Stock: | 518 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
Peltier Module 36.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
RC12-4-01LS
Marlow Industries, Inc.
1:$31.9483
In Stock:102
|
|
Peltier Module 36.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $31.9483 | 5+: | $30.1462 | 10+: | $29.2439 | 25+: | $28.3419 | 50+: | $27.6196 | 100+: | $26.8974 |
|
In Stock: | 102 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.9
|
|
Peltier Module 75.0W @ 27°C 8.5 A 80°C
CP85438
CUI Devices
1:$31.6900
In Stock:994
|
|
Peltier Module 75.0W @ 27°C 8.5 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $31.6900 | 5+: | $29.7326 | 10+: | $29.0219 | 25+: | $27.9531 | 50+: | $27.2409 | 100+: | $26.5288 |
|
In Stock: | 994 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.7
|
|
Peltier Module 51.4W @ 27°C 6 A 90°C
|
|
Peltier Module 51.4W @ 27°C 6 A 90°C
Datasheet
|
1+: | $31.9218 | 10+: | $30.1504 | 25+: | $28.3773 | 50+: | $26.6038 | 100+: | $24.8301 |
|
In Stock: | 297 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.9
|
|
Peltier Module 27.0W @ 27°C 3 A 80°C
CP30338
CUI Devices
1:$27.3479
In Stock:115
|
|
Peltier Module 27.0W @ 27°C 3 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $27.3479 | 5+: | $25.6623 | 10+: | $25.0511 | 25+: | $24.1339 | 50+: | $23.5230 | 100+: | $22.9121 |
|
In Stock: | 115 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.3
|
|
Peltier Module 3.4W @ 27°C 1.9 A 85°C
|
|
Peltier Module 3.4W @ 27°C 1.9 A 85°C
Datasheet
|
1+: | $28.8449 | 5+: | $27.0700 | 10+: | $26.4261 | 25+: | $25.4592 | 50+: | $24.8146 | 100+: | $24.1701 |
|
In Stock: | 151 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.8
|
|
Peltier Module 20.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
RC6-4-01LS
Marlow Industries, Inc.
1:$30.4645
In Stock:617
|
|
Peltier Module 20.0W @ 27°C 3.7 A 130°C
Datasheet
|
1+: | $30.4645 | 5+: | $28.5945 | 10+: | $27.9139 | 25+: | $26.8929 | 50+: | $26.2120 | 100+: | $25.5313 |
|
In Stock: | 617 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.5
|
|
Peltier Module 50.5W @ 27°C 6 A 80°C
CP60333
CUI Devices
1:$27.3479
In Stock:120
|
|
Peltier Module 50.5W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $27.3479 | 5+: | $25.6623 | 10+: | $25.0511 | 25+: | $24.1339 | 50+: | $23.5230 | 100+: | $22.9121 |
|
In Stock: | 120 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.3
|
|
Peltier Module 15.0W @ 27°C 3 A 80°C
CP30238
CUI Devices
1:$23.2906
In Stock:304
|
|
Peltier Module 15.0W @ 27°C 3 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.2906 | 5+: | $21.8644 | 10+: | $21.3472 | 25+: | $20.5707 | 50+: | $20.0532 | 100+: | $19.5356 |
|
In Stock: | 304 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
Peltier Module 27.9W @ 27°C 6 A 80°C
CP60233
CUI Devices
1:$23.2906
In Stock:331
|
|
Peltier Module 27.9W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.2906 | 5+: | $21.8644 | 10+: | $21.3472 | 25+: | $20.5707 | 50+: | $20.0532 | 100+: | $19.5356 |
|
In Stock: | 331 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
Peltier Module 18.7W @ 27°C 4 A 80°C
CP40236
CUI Devices
1:$23.2906
In Stock:697
|
|
Peltier Module 18.7W @ 27°C 4 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $23.2906 | 5+: | $21.8644 | 10+: | $21.3472 | 25+: | $20.5707 | 50+: | $20.0532 | 100+: | $19.5356 |
|
In Stock: | 697 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 6 A 80°C
CP60240
CUI Devices
1:$21.3315
In Stock:210
|
|
Peltier Module 13.0W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $21.3315 | 5+: | $20.0295 | 10+: | $19.5585 | 25+: | $18.8523 | 50+: | $18.3807 | 100+: | $17.9096 |
|
In Stock: | 210 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
Peltier Module 12.2W @ 27°C 6 A 80°C
CP60133
CUI Devices
1:$21.7256
In Stock:669
|
|
Peltier Module 12.2W @ 27°C 6 A 80°C
Datasheet
|
1+: | $21.7256 | 5+: | $20.4051 | 10+: | $19.9247 | 25+: | $19.2040 | 50+: | $18.7241 | 100+: | $18.2439 |
|
In Stock: | 669 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.7
|
|