Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.7836 | 10+: | $1.6865 | 25+: | $1.6188 | 50+: | $1.5510 | 100+: | $1.4836 | 250+: | $1.1802 | 500+: | $1.0790 | 1000+: | $1.0453 | 5000+: | $0.9442 |
|
In Stock: | 1080 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
|
|
Switch DPST-NO Panel mounting, snap-in
Datasheet
|
1+: | $1.5799 | 10+: | $1.5138 | 25+: | $1.4233 | 80+: | $1.2295 | 400+: | $1.1206 | 800+: | $1.0419 | 1200+: | $0.9692 | 2400+: | $0.8783 | 5200+: | $0.8177 |
|
In Stock: | 1550 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
D3SK-A0R
Omron Electronics Inc-EMC Div
1:$2.2191
In Stock:3976
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $2.2191 | 10+: | $2.1548 | 25+: | $1.9591 | 100+: | $1.7022 | 250+: | $1.5515 |
|
In Stock: | 3976 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.6610 | 10+: | $1.6009 | 25+: | $1.5050 | 100+: | $1.3001 | 250+: | $1.1848 | 500+: | $1.1015 |
|
In Stock: | 2320 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.5517 | 10+: | $1.4906 | 25+: | $1.4015 | 100+: | $1.2108 | 250+: | $1.1035 | 500+: | $1.0260 |
|
In Stock: | 3208 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH1
Panasonic Electronic Components
1:$1.2255
In Stock:7747
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.2255 | 10+: | $1.1788 | 25+: | $1.1015 | 100+: | $0.9564 | 250+: | $0.8703 | 500+: | $0.8069 | 1000+: | $0.7479 | 2500+: | $0.6799 | 5000+: | $0.6346 |
|
In Stock: | 7747 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
ESE-24CSH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.2255
In Stock:7430
|
|
Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.2255 | 10+: | $1.1788 | 25+: | $1.1015 | 100+: | $0.9564 | 250+: | $0.8703 | 500+: | $0.8069 | 1000+: | $0.7479 | 2500+: | $0.6799 | 5000+: | $0.6346 |
|
In Stock: | 7430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV3
Panasonic Electronic Components
1:$1.2255
In Stock:6551
|
|
|
1+: | $1.2255 | 10+: | $1.1788 | 25+: | $1.1015 | 100+: | $0.9564 | 250+: | $0.8703 | 500+: | $0.8069 | 1000+: | $0.7479 | 2500+: | $0.6799 | 5000+: | $0.6346 |
|
In Stock: | 6551 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Switch SPDT Through Hole
ESE-24CSV6
Panasonic Electronic Components
1:$1.2255
In Stock:9726
|
|
|
1+: | $1.2255 | 10+: | $1.1788 | 25+: | $1.1015 | 100+: | $0.9564 | 250+: | $0.8703 | 500+: | $0.8069 | 1000+: | $0.7479 | 2500+: | $0.6799 | 5000+: | $0.6346 |
|
In Stock: | 9726 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.6064 | 10+: | $1.5491 | 25+: | $1.4565 | 100+: | $1.2583 | 250+: | $1.1467 | 500+: | $1.0661 | 1000+: | $0.9918 |
|
In Stock: | 5741 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.6329 | 10+: | $1.5668 | 25+: | $1.4729 | 100+: | $1.2725 | 250+: | $1.1597 | 500+: | $1.0782 | 1000+: | $1.0030 |
|
In Stock: | 4280 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.6329 | 10+: | $1.5668 | 25+: | $1.4729 | 100+: | $1.2725 | 250+: | $1.1597 | 500+: | $1.0782 | 1000+: | $1.0030 |
|
In Stock: | 5619 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Switch SPST-NC Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.4971 | 10+: | $1.4416 | 25+: | $1.3552 | 100+: | $1.1707 | 250+: | $1.0668 | 500+: | $0.9919 | 1000+: | $0.9227 |
|
In Stock: | 6937 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.4971 | 10+: | $1.4416 | 25+: | $1.3552 | 100+: | $1.1707 | 250+: | $1.0668 | 500+: | $0.9919 | 1000+: | $0.9227 |
|
In Stock: | 3500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.4971 | 10+: | $1.4416 | 25+: | $1.3552 | 100+: | $1.1707 | 250+: | $1.0668 | 500+: | $0.9919 | 1000+: | $0.9227 |
|
In Stock: | 4363 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH5
Panasonic Electronic Components
1:$1.1029
In Stock:7262
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.1029 | 10+: | $1.0686 | 25+: | $1.0269 | 100+: | $0.8915 | 250+: | $0.8135 | 500+: | $0.7559 | 1000+: | $0.6779 | 2500+: | $0.6368 | 5000+: | $0.5916 |
|
In Stock: | 7262 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
ESE-11SH6
Panasonic Electronic Components
1:$1.1029
In Stock:6743
|
|
Switch SPST-NO Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
1+: | $1.1029 | 10+: | $1.0686 | 25+: | $1.0269 | 100+: | $0.8915 | 250+: | $0.8135 | 500+: | $0.7559 | 1000+: | $0.6779 | 2500+: | $0.6368 | 5000+: | $0.5916 |
|
In Stock: | 6743 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.2520 | 10+: | $1.2087 | 25+: | $1.1298 | 100+: | $0.9809 | 250+: | $0.8926 | 500+: | $0.8275 | 1000+: | $0.7671 |
|
In Stock: | 7223 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.2520 | 10+: | $1.2087 | 25+: | $1.1298 | 100+: | $0.9809 | 250+: | $0.8926 | 500+: | $0.8275 | 1000+: | $0.7671 |
|
In Stock: | 6931 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Switch SPST-NO Surface Mount Type
|
|
|
1+: | $1.1427 | 10+: | $1.1054 | 25+: | $1.0334 | 100+: | $0.8972 | 250+: | $0.8164 | 500+: | $0.7568 | 1000+: | $0.7016 |
|
In Stock: | 2000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|