Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 WALL SCRW
|
|
|
1+: | $177.9929 | 5+: | $167.2018 | 10+: | $161.8082 | 25+: | $156.4144 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$178.0
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
1+: | $168.6859 | 10+: | $153.7971 | 100+: | $131.9681 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$168.7
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL14-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $156.6945 | 10+: | $142.8649 | 100+: | $122.5874 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$156.7
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL22-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $147.7635 | 10+: | $145.7153 | 25+: | $143.6634 | 50+: | $123.1398 | 100+: | $119.0352 | 250+: | $114.9305 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.8
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-20 STR SCRW
|
|
|
1+: | $138.3440 | 10+: | $126.1365 | 100+: | $108.2331 |
|
In Stock: | 41 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$138.3
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
1+: | $127.8082 | 10+: | $116.5260 | 100+: | $99.9863 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.8
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $123.2210 | 10+: | $112.3483 | 100+: | $96.4024 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.2
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-30 STR SCRW
|
|
|
1+: | $123.2210 | 10+: | $112.3483 | 100+: | $96.4024 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.2
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L6-20
|
|
|
1+: | $112.9983 | 10+: | $111.4282 | 25+: | $109.8586 | 50+: | $94.1644 | 100+: | $91.0258 | 250+: | $87.8870 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.0
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L21-20
|
|
|
1+: | $108.8184 | 10+: | $99.2218 | 100+: | $85.1382 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$108.8
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
1+: | $90.4827 | 10+: | $82.4933 | 100+: | $70.7840 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$90.5
|
|
5-15 LIGHTED CONN HI-IMPACT
|
|
|
1+: | $82.6281 | 10+: | $81.4846 | 25+: | $80.3368 | 50+: | $68.8601 | 100+: | $66.5649 | 250+: | $64.2695 | 500+: | $61.9741 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$82.6
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
1+: | $99.6572 | 10+: | $90.8678 | 100+: | $77.9703 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$99.7
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
1+: | $76.4213 | 10+: | $75.3590 | 25+: | $74.2978 | 50+: | $63.6838 | 100+: | $61.5611 | 250+: | $59.4382 | 500+: | $57.3154 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.4
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-20 STR SCRW
|
|
|
1+: | $76.1481 | 10+: | $69.4293 | 100+: | $59.5749 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
1+: | $65.4898 | 10+: | $59.7114 | 100+: | $51.2366 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.5
|
|
PIN&SLEEVE CONNEC 20A 480VAC 2P
K31S55A
Altech Corporation
1:$72.8823
In Stock:10
|
|
|
1+: | $72.8823 | 10+: | $66.8742 | 25+: | $64.3023 | 50+: | $62.1592 | 100+: | $58.7297 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.9
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 480VAC 2P 3
S31S55A
Altech Corporation
1:$60.4389
In Stock:15
|
|
|
1+: | $60.4389 | 10+: | $55.4643 | 25+: | $53.3312 | 50+: | $51.5534 | 100+: | $48.7091 | 250+: | $47.2869 |
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.4
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 277VAC 2P 3
S31S75A
Altech Corporation
1:$60.4389
In Stock:7
|
|
|
1+: | $60.4389 | 10+: | $55.4643 | 25+: | $53.3312 | 50+: | $51.5534 | 100+: | $48.7091 | 250+: | $47.2869 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.4
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-20 STR SCREW
|
|
|
1+: | $63.1084 | 10+: | $57.5375 | 100+: | $49.3714 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.1
|
|