Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve, Open 0.310" (7.87mm) Black
2871
Heyco Products Corporation
1:$0.1971
In Stock:13812
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve, Open 0.310" (7.87mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1971 | 10+: | $0.1550 | 25+: | $0.1285 | 50+: | $0.1187 | 100+: | $0.1147 | 250+: | $0.0989 | 500+: | $0.0950 | 1000+: | $0.0831 | 2500+: | $0.0752 |
|
In Stock: | 13812 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
G1052
Heyco Products Corporation
1:$0.2318
In Stock:3581
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2318 | 10+: | $0.1835 | 25+: | $0.1511 | 50+: | $0.1397 | 100+: | $0.1351 | 250+: | $0.1164 | 500+: | $0.1117 | 1000+: | $0.0978 | 2500+: | $0.0885 |
|
In Stock: | 3581 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
2086
Heyco Products Corporation
1:$0.2252
In Stock:8661
|
|
Round - 0.687" (17.45mm) Sleeve 0.560" (14.22mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2252 | 10+: | $0.1762 | 25+: | $0.1460 | 50+: | $0.1350 | 100+: | $0.1305 | 250+: | $0.1125 | 500+: | $0.1080 | 1000+: | $0.0945 | 2500+: | $0.0855 |
|
In Stock: | 8661 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$10.3304
In Stock:1492
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
1+: | $10.3304 | 5+: | $9.9025 | 10+: | $7.7488 | 25+: | $6.8885 | 50+: | $6.4578 | 100+: | $6.0274 |
|
In Stock: | 1492 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.3
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
30:$230.6955
In Stock:1492
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
30+: | $230.6955 | 60+: | $225.3720 |
|
In Stock: | 1492 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6920.9
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $107.4654 | 10+: | $104.3951 | 25+: | $101.3252 | 50+: | $98.2547 | 100+: | $95.1843 |
|
In Stock: | 298 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$107.5
|
|
Rectangular - 4.500"L x 6.500"W (114.30mm x 165.10mm) Grommet, Raised Floor 4.200"L x 6.200"W (106.68mm x 157.48mm) Navy
RFG6X8Y
Panduit Corp
1:$229.8584
In Stock:36
|
|
Rectangular - 4.500"L x 6.500"W (114.30mm x 165.10mm) Grommet, Raised Floor 4.200"L x 6.200"W (106.68mm x 157.48mm) Navy
Datasheet
|
1+: | $229.8584 | 10+: | $223.2872 | 25+: | $216.7195 | 50+: | $210.1523 | 100+: | $203.5849 |
|
In Stock: | 36 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$229.9
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Solid Natural
Datasheet
|
1+: | $81.6809 | 10+: | $79.3442 | 25+: | $77.0106 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$81.7
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $109.7723 | 10+: | $106.6412 | 25+: | $103.5040 | 50+: | $100.3678 | 100+: | $97.2313 |
|
In Stock: | 57 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.8
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet Gray
LTG-34715
Essentra Components
1000:$0.8141
In Stock:2834
|
|
Round - 0.750" (19.05mm) Grommet Gray
Datasheet
|
|
In Stock: | 2834 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$814.1
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
GR3028A
Essentra Components
1:$0.7701
In Stock:3133
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.7701 | 10+: | $0.6742 | 25+: | $0.6158 | 50+: | $0.5793 | 100+: | $0.5552 | 250+: | $0.5069 | 500+: | $0.4827 | 1000+: | $0.3983 | 2500+: | $0.3621 |
|
In Stock: | 3133 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) Black
2803
Heyco Products Corporation
1:$0.1408
In Stock:34058
|
|
Round - 0.375" (9.53mm) Sleeve 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1408 | 10+: | $0.1156 | 25+: | $0.0959 | 50+: | $0.0885 | 100+: | $0.0854 | 250+: | $0.0737 | 500+: | $0.0707 | 1000+: | $0.0619 | 2500+: | $0.0560 |
|
In Stock: | 34058 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.380" (9.65mm) Black
2820
Heyco Products Corporation
1:$0.1557
In Stock:11193
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.380" (9.65mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1557 | 10+: | $0.1225 | 25+: | $0.1015 | 50+: | $0.0936 | 100+: | $0.0903 | 250+: | $0.0779 | 500+: | $0.0748 | 1000+: | $0.0655 | 2500+: | $0.0592 |
|
In Stock: | 11193 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1147
Heyco Products Corporation
1:$0.1408
In Stock:32170
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.1408 | 5+: | $0.0987 | 10+: | $0.0859 | 25+: | $0.0710 | 50+: | $0.0668 | 100+: | $0.0640 | 250+: | $0.0569 | 500+: | $0.0541 | 1000+: | $0.0512 |
|
In Stock: | 32170 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) Black
3126
Heyco Products Corporation
1:$0.1838
In Stock:6694
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Sleeve 0.390" (9.91mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.1838 | 10+: | $0.1452 | 25+: | $0.1201 | 50+: | $0.1111 | 100+: | $0.1074 | 250+: | $0.0925 | 500+: | $0.0888 | 1000+: | $0.0777 | 2500+: | $0.0703 |
|
In Stock: | 6694 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.380" (9.65mm) Black
G1089
Heyco Products Corporation
1:$0.2468
In Stock:8286
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.380" (9.65mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2468 | 10+: | $0.1881 | 25+: | $0.1554 | 50+: | $0.1434 | 100+: | $0.1386 | 250+: | $0.1195 | 500+: | $0.1147 | 1000+: | $0.1004 | 2500+: | $0.0908 |
|
In Stock: | 8286 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
GR3091A
Essentra Components
1:$0.7701
In Stock:3595
|
|
Round - 0.500" (12.70mm) Grommet 0.250" (6.35mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.7701 | 10+: | $0.6742 | 25+: | $0.6158 | 50+: | $0.5793 | 100+: | $0.5552 | 250+: | $0.5069 | 500+: | $0.4827 | 1000+: | $0.3983 | 2500+: | $0.3621 |
|
In Stock: | 3595 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve, Open 1.060" (26.92mm) Black
2213SP
Heyco Products Corporation
1:$0.8876
In Stock:4996
|
|
Round - 1.500" (38.10mm) Sleeve, Open 1.060" (26.92mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.8876 | 5+: | $0.7611 | 10+: | $0.6356 | 25+: | $0.5970 | 50+: | $0.5717 | 100+: | $0.5082 | 250+: | $0.4828 | 500+: | $0.4574 | 1000+: | $0.4320 |
|
In Stock: | 4996 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.430" (10.92mm) Black
DG-19426
Essentra Components
1:$0.7999
In Stock:1678
|
|
Round - 0.630" (16.00mm) Grommet 0.430" (10.92mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.7999 | 10+: | $0.6949 | 25+: | $0.6347 | 50+: | $0.5974 | 100+: | $0.5723 | 250+: | $0.5226 | 500+: | $0.4977 | 1000+: | $0.4106 | 2500+: | $0.3733 |
|
In Stock: | 1678 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
MGS-2-01
Essentra Components
1:$0.6906
In Stock:2512
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $0.6906 | 10+: | $0.6089 | 25+: | $0.5558 | 50+: | $0.5232 | 100+: | $0.5013 | 250+: | $0.4578 | 500+: | $0.4360 | 1000+: | $0.3597 | 2500+: | $0.3270 |
|
In Stock: | 2512 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|