Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Round - 0.437" (11.10mm) Sleeve, Open 0.220" (5.59mm) Black
SB-2
Essentra Components
1:$0.4438
In Stock:395
|
|
Round - 0.437" (11.10mm) Sleeve, Open 0.220" (5.59mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.4438 | 10+: | $0.3822 | 25+: | $0.3372 | 50+: | $0.3099 | 100+: | $0.2978 | 250+: | $0.2675 | 500+: | $0.2553 | 1000+: | $0.2128 | 2500+: | $0.1945 |
|
In Stock: | 395 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Grommet, Forked Cable 0.188" (4.78mm) White
R3L2-C
Essentra Components
1:$1.3811
In Stock:788
|
|
Grommet, Forked Cable 0.188" (4.78mm) White
Datasheet
|
1+: | $1.3811 | 10+: | $1.1642 | 25+: | $1.1168 | 50+: | $1.0931 | 100+: | $1.0458 | 250+: | $0.9507 | 500+: | $0.8556 | 1000+: | $0.7605 | 2500+: | $0.6892 |
|
In Stock: | 788 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Round - 0.650" (16.51mm) Sleeve, Open 0.480" (12.19mm) Black
PGSB-1216A
Essentra Components
1:$0.3378
In Stock:593
|
|
Round - 0.650" (16.51mm) Sleeve, Open 0.480" (12.19mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.3378 | 10+: | $0.2875 | 25+: | $0.2560 | 50+: | $0.2387 | 100+: | $0.2217 | 250+: | $0.1961 | 500+: | $0.1876 | 1000+: | $0.1535 | 2500+: | $0.1407 |
|
In Stock: | 593 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
GEE55N-C
Panduit Corp
1:$218.3439
In Stock:4
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
1+: | $218.3439 | 10+: | $212.1105 | 25+: | $205.8726 | 50+: | $199.6339 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$218.3
|
|
Frame Grommet, Split Black
87121270
Murrplastik Systems, Inc.
1:$9.3782
In Stock:31
|
|
|
1+: | $9.3782 | 10+: | $8.4865 | 25+: | $8.0166 | 50+: | $7.8211 | 100+: | $7.4301 | 250+: | $6.6480 | 500+: | $6.2570 | 1000+: | $5.4748 | 2500+: | $5.2011 |
|
In Stock: | 31 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.630" ~ 0.669" (16.00mm ~ 17.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.630" ~ 0.669" (16.00mm ~ 17.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $8.9940 | 10+: | $8.1696 | 30+: | $7.7374 | 50+: | $7.5576 | 100+: | $7.1978 | 250+: | $6.2980 | 500+: | $6.1181 | 1000+: | $5.2184 | 2500+: | $4.8585 |
|
In Stock: | 45 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.0
|
|
Frame Grommet, Split 0.472" ~ 0.512" (12.00mm ~ 13.00mm) Black
87121228
Murrplastik Systems, Inc.
1:$6.5778
In Stock:35
|
|
Frame Grommet, Split 0.472" ~ 0.512" (12.00mm ~ 13.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $6.5778 | 10+: | $5.9753 | 25+: | $5.6598 | 50+: | $5.5279 | 100+: | $5.2647 | 250+: | $4.6066 | 500+: | $4.4750 | 1000+: | $3.8169 | 2500+: | $3.5537 |
|
In Stock: | 35 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $5.9568 | 10+: | $5.4093 | 30+: | $5.1234 | 50+: | $5.0043 | 100+: | $4.7660 | 250+: | $4.1704 | 500+: | $4.0512 | 1000+: | $3.4554 | 2500+: | $3.2171 |
|
In Stock: | 74 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.0
|
|
round - 0.650" (16.51mm) buttonhole 0.197" ~ 0.394" (5.00mm ~ 10.00mm) white
|
|
round - 0.650" (16.51mm) buttonhole 0.197" ~ 0.394" (5.00mm ~ 10.00mm) white
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | 36 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
Black casing
|
|
|
1+: | $77.5309 | 10+: | $71.1505 | 25+: | $68.4136 | 50+: | $66.1330 | 100+: | $62.4842 | 250+: | $60.6599 | 500+: | $59.2916 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77.5
|
|
round - 1.004" (25.50mm) buttonhole 0.276" ~ 0.512" (7.00mm ~ 13.00mm) black
|
|
round - 1.004" (25.50mm) buttonhole 0.276" ~ 0.512" (7.00mm ~ 13.00mm) black
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
round - 0.874" (22.20mm) grommet 0.354" (9.00mm) black
|
|
round - 0.874" (22.20mm) grommet 0.354" (9.00mm) black
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
Frame Grommet, Split 0.433" ~ 0.472" (11.00mm ~ 12.00mm) Black
87171228
Murrplastik Systems, Inc.
1:$6.9338
In Stock:Inquiry
|
|
Frame Grommet, Split 0.433" ~ 0.472" (11.00mm ~ 12.00mm) Black
Datasheet
|
1+: | $6.9338 | 10+: | $6.2923 | 25+: | $5.9590 | 50+: | $5.8206 | 100+: | $5.5433 | 250+: | $4.8504 | 500+: | $4.7118 | 1000+: | $4.0189 | 2500+: | $3.7417 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Gray
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Gray
Datasheet
|
1+: | $5.7183 | 10+: | $5.1975 | 30+: | $4.9224 | 50+: | $4.8081 | 100+: | $4.5790 | 250+: | $4.0067 | 500+: | $3.8922 | 1000+: | $3.3198 | 2500+: | $3.0909 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
87301150
Murrplastik Systems, Inc.
1:$99.5876
In Stock:1
|
|
Rectangular - 4.409" L x 1.417" W (112.00mm x 36.00mm) Grommet, Entry Plate Black
Datasheet
|
1+: | $99.5876 | 10+: | $91.3864 | 25+: | $87.8723 | 50+: | $84.9433 | 100+: | $80.2566 | 250+: | $77.9133 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$99.6
|
|
Edge - 100' Length (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Black
GEE36F-C0
Panduit Corp
1:$94.6742
In Stock:Inquiry
|
|
Edge - 100' Length (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Black
Datasheet
|
1+: | $94.6742 | 10+: | $91.9631 | 25+: | $89.2576 | 50+: | $86.5528 | 100+: | $83.8480 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.7
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
GRO025062A
Essentra Components
1:$0.2666
In Stock:9612
|
|
Round - 0.250" (6.35mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2666 | 10+: | $0.2208 | 25+: | $0.1961 | 50+: | $0.1831 | 100+: | $0.1699 | 250+: | $0.1503 | 500+: | $0.1438 | 1000+: | $0.1176 | 2500+: | $0.1078 |
|
In Stock: | 9612 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Round - 0.305" (7.75mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
HG-3
Essentra Components
1:$0.2666
In Stock:2170
|
|
Round - 0.305" (7.75mm) Grommet 0.188" (4.78mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2666 | 10+: | $0.2297 | 25+: | $0.2033 | 50+: | $0.1899 | 100+: | $0.1763 | 250+: | $0.1559 | 500+: | $0.1492 | 1000+: | $0.1220 | 2500+: | $0.1119 |
|
In Stock: | 2170 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1374
Heyco Products Corporation
1:$0.2401
In Stock:2217
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
1+: | $0.2401 | 5+: | $0.2143 | 10+: | $0.1846 | 25+: | $0.1533 | 50+: | $0.1440 | 100+: | $0.1380 | 250+: | $0.1227 | 500+: | $0.1166 | 1000+: | $0.1104 |
|
In Stock: | 2217 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
2201
Heyco Products Corporation
1:$0.2964
In Stock:2551
|
|
Round - 1.250" (31.75mm) Sleeve 1.000" (25.40mm) Black
Datasheet
|
1+: | $0.2964 | 10+: | $0.2522 | 25+: | $0.2244 | 50+: | $0.2092 | 100+: | $0.1944 | 250+: | $0.1719 | 500+: | $0.1644 | 1000+: | $0.1345 | 2500+: | $0.1233 |
|
In Stock: | 2551 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|