Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Self-rolled packaging material X 150' (45.72m) Orange
|
|
Self-rolled packaging material X 150' (45.72m) Orange
Datasheet
|
1+: | $159.7681 | 5+: | $149.7789 | 10+: | $139.7935 | 20+: | $132.8043 | 50+: | $129.8085 | 100+: | $126.8129 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$159.8
|
|
Casing X 250' (76.20m) Black
|
|
|
1+: | $162.3615 | 5+: | $152.2143 | 10+: | $142.0667 | 20+: | $134.9635 | 50+: | $131.9191 | 100+: | $128.8749 |
|
In Stock: | 148 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$162.4
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
1+: | $162.3615 | 5+: | $152.2143 | 10+: | $142.0667 | 20+: | $134.9635 | 50+: | $131.9191 | 100+: | $128.8749 |
|
In Stock: | 44 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$162.4
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
1+: | $391.6999 | 10+: | $362.9797 | 25+: | $349.9228 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$391.7
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Self-rolled packaging material X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $409.5189 | 10+: | $379.4903 | 25+: | $365.8391 | 50+: | $363.1092 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$409.5
|
|
Self-rolled packaging material X 250' (76.20m) Black
|
|
Self-rolled packaging material X 250' (76.20m) Black
Datasheet
|
1+: | $558.7961 | 5+: | $538.8391 | 10+: | $530.8561 | 20+: | $518.8820 |
|
In Stock: | 11 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$558.8
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $434.3463 | 10+: | $421.1832 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$434.3
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
SE75P-CR0
Panduit Corp
1:$333.7932
In Stock:18
|
|
|
1+: | $333.7932 | 10+: | $324.2575 |
|
In Stock: | 18 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$333.8
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $366.7566 | 10+: | $355.6483 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$366.8
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
1+: | $457.4894 | 5+: | $441.1483 | 10+: | $434.6116 | 20+: | $424.8086 | 50+: | $415.0050 |
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$457.5
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
|
|
Casing X 500' (152.40m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $450.5539 | 10+: | $417.5143 | 25+: | $402.4960 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$450.6
|
|
Casing X 50.00' (15.24m) Black
|
|
|
1+: | $366.0031 | 5+: | $352.9347 | 10+: | $347.7067 | 20+: | $339.8640 | 50+: | $332.0210 |
|
In Stock: | 5 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$366.0
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black
|
|
|
1+: | $396.9843 | 5+: | $382.8050 | 10+: | $377.1324 | 20+: | $368.6260 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$397.0
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
1+: | $402.7623 | 5+: | $388.3749 | 10+: | $382.6220 | 20+: | $373.9908 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$402.8
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black
SE25P-TR0
Panduit Corp
1:$281.8697
In Stock:12
|
|
|
1+: | $281.8697 | 10+: | $273.8096 | 50+: | $257.7034 |
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$281.9
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
|
|
Casing X 200' (60.96m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $289.6729 | 10+: | $281.4000 | 50+: | $264.8472 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$289.7
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black
|
|
|
1+: | $447.1524 | 10+: | $433.6065 | 25+: | $420.0563 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$447.2
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
|
|
Casing X 100' (30.48m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $366.9124 | 10+: | $356.4245 |
|
In Stock: | 23 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$366.9
|
|
Spiral Wire Wrap 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Black
T50F-C0
Panduit Corp
1:$365.7515
In Stock:19
|
|
Spiral Wire Wrap 0.500" (12.70mm) X 100' (30.48m) Black
Datasheet
|
1+: | $365.7515 | 10+: | $354.6652 |
|
In Stock: | 19 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$365.8
|
|
Casing X 1000' (304.80m) Black, White
|
|
Casing X 1000' (304.80m) Black, White
Datasheet
|
1+: | $362.2704 | 5+: | $349.3321 | 10+: | $344.1568 | 20+: | $336.3939 |
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$362.3
|
|