Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 246 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $12.3607 | 20+: | $10.4673 | 60+: | $9.3112 | 100+: | $8.8853 | 260+: | $8.3375 | 500+: | $7.9115 |
|
In Stock: | 359 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
SM141K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$12.2067
In Stock:1382
|
|
Single crystal solar cell 277 mW 6.22 V
Datasheet
|
1+: | $12.2067 | 20+: | $10.3455 | 60+: | $9.2026 | 100+: | $8.7815 | 260+: | $8.2401 | 500+: | $7.8191 |
|
In Stock: | 1382 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
Amorphous solar cell 252 μW 4.9 V
|
|
|
1+: | $12.0096 | 20+: | $10.1745 | 50+: | $9.0501 | 100+: | $8.6361 | 300+: | $8.1038 | 500+: | $7.6897 |
|
In Stock: | 149 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
SM850K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$11.6569
In Stock:205
|
|
Single crystal solar cell 221 mW 8.29 V
Datasheet
|
1+: | $11.6569 | 25+: | $9.2489 | 50+: | $8.7891 | 100+: | $8.3870 | 250+: | $7.8700 | 500+: | $7.4679 |
|
In Stock: | 205 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
|
|
Monocrystalline solar cell 184.3 mW 4.15 V
Datasheet
|
1+: | $11.5724 | 10+: | $9.8069 | 50+: | $8.7238 | 100+: | $8.3247 | 250+: | $7.8116 | 500+: | $7.4124 |
|
In Stock: | 340 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.6
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $11.3190 | 10+: | $9.5873 | 50+: | $8.5281 | 100+: | $8.1378 | 250+: | $7.6363 | 500+: | $7.2461 |
|
In Stock: | 801 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.3
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
SM111K08L
ANYSOLAR Ltd
1:$11.2346
In Stock:174
|
|
Single crystal solar cell 196 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $11.2346 | 10+: | $9.5141 | 50+: | $8.4628 | 100+: | $8.0756 | 250+: | $7.5778 | 500+: | $7.1906 |
|
In Stock: | 174 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.2
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 175.6 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $11.0508 | 10+: | $9.3664 | 50+: | $8.3321 | 100+: | $7.9510 | 250+: | $7.4609 | 500+: | $7.0797 |
|
In Stock: | 920 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 179.6 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $10.5308 | 10+: | $8.9271 | 50+: | $7.9407 | 100+: | $7.5774 | 250+: | $7.1103 | 500+: | $6.7470 |
|
In Stock: | 1269 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $10.2211 | 20+: | $8.6574 | 60+: | $7.7013 | 100+: | $7.3490 | 260+: | $6.8960 | 500+: | $6.5436 |
|
In Stock: | 106 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $9.6431 | 25+: | $7.6485 | 50+: | $7.2777 | 100+: | $6.9532 | 250+: | $6.4896 | 500+: | $6.1651 |
|
In Stock: | 163 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
SM141K07L
ANYSOLAR Ltd
1:$9.5587
In Stock:308
|
|
Monocrystalline solar cell 215 mW 4.84 V
Datasheet
|
1+: | $9.5587 | 20+: | $8.0831 | 60+: | $7.2107 | 100+: | $6.8891 | 260+: | $6.4299 | 500+: | $6.1084 |
|
In Stock: | 308 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
SM111K09L
ANYSOLAR Ltd
1:$8.5882
In Stock:727
|
|
Single crystal solar cell 220 mW 6.22 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
SM101K12L
ANYSOLAR Ltd
1:$8.5038
In Stock:1156
|
|
Single crystal solar cell 263 mW 8.29 V
Datasheet
|
|
In Stock: | 1156 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
Amorphous solar cells 4.2 V
BCS4430B6
TDK Corporation
1:$8.0252
In Stock:182
|
|
|
|
In Stock: | 182 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
SM141K05L
ANYSOLAR Ltd
1:$7.9821
In Stock:307
|
|
Single crystal solar cell 154 mW 3.42 V
Datasheet
|
1+: | $7.9821 | 25+: | $6.3347 | 50+: | $6.0275 | 100+: | $5.7587 | 250+: | $5.3748 | 500+: | $5.1061 |
|
In Stock: | 307 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 105.3 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $7.9821 | 10+: | $6.7576 | 50+: | $6.0275 | 100+: | $5.7587 | 250+: | $5.3748 | 500+: | $5.1061 |
|
In Stock: | 1237 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 105.8 mW 5.53 V
Datasheet
|
1+: | $7.9258 | 10+: | $6.7239 | 50+: | $5.9931 | 100+: | $5.7008 | 250+: | $5.3353 | 500+: | $5.0795 |
|
In Stock: | 492 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
|
|
Single crystal solar cell 105.9 mW 4.15 V
Datasheet
|
1+: | $7.7436 | 10+: | $6.5675 | 50+: | $5.8532 | 100+: | $5.5677 | 250+: | $5.2107 | 500+: | $4.9609 |
|
In Stock: | 634 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
|
|
Single crystal solar cell 123 mW 2.76 V
Datasheet
|
1+: | $7.7436 | 25+: | $6.1387 | 50+: | $5.8532 | 100+: | $5.5677 | 250+: | $5.2107 | 500+: | $4.9609 |
|
In Stock: | 1041 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.7
|
|