Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode 660nm 50ns 120° Radial
PDB-C158
Advanced Photonix
1:$3.2939
In Stock:789
|
|
|
1+: | $3.2939 | 10+: | $2.3300 | 100+: | $1.9534 |
|
In Stock: | 789 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
Photodiode 900nm TO-18-2 Metal Can
MTD3910PM
Marktech Optoelectronics
1:$7.5598
In Stock:207
|
|
|
1+: | $7.5598 | 10+: | $5.3455 | 100+: | $4.3778 | 500+: | $3.6906 | 1000+: | $3.3852 | 2000+: | $3.2452 |
|
In Stock: | 207 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
Photodiode 1414 (3535 Metric)
|
|
|
1+: | $12.0792 | 10+: | $9.6690 | 25+: | $8.9437 | 100+: | $7.7352 | 500+: | $7.2518 |
|
In Stock: | 1404 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GUVB-S11SD
Genicom Co., Ltd.
1:$6.3923
In Stock:55
|
|
|
1+: | $6.3923 | 10+: | $4.7994 | 25+: | $4.2658 | 50+: | $4.0523 | 100+: | $3.9459 | 500+: | $3.3059 | 1000+: | $3.0927 |
|
In Stock: | 55 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
Photodiode 2 - SMD, No Leads
GUVA-C22SD
Genicom Co., Ltd.
1:$5.5461
In Stock:5267
|
|
|
1+: | $5.5461 | 10+: | $4.1588 | 25+: | $3.6969 | 50+: | $3.5123 | 100+: | $3.4196 | 500+: | $2.8652 | 1000+: | $2.6803 |
|
In Stock: | 5267 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
|
|
|
1+: | $5.5461 | 10+: | $4.1588 | 25+: | $3.6969 | 50+: | $3.5123 | 100+: | $3.4196 | 500+: | $2.8652 | 1000+: | $2.6803 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GUVV-S10SD
Genicom Co., Ltd.
1:$9.8120
In Stock:274
|
|
|
1+: | $9.8120 | 10+: | $7.3588 | 25+: | $6.5408 | 50+: | $6.2136 | 100+: | $6.0503 | 500+: | $5.0691 | 1000+: | $4.7421 |
|
In Stock: | 274 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
Photodiode 840nm 110ns 130° 8-SMD, Leadless
VEMD8081
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.5058
In Stock:3422
|
|
Photodiode 840nm 110ns 130° 8-SMD, Leadless
Datasheet
|
1+: | $3.5058 | 10+: | $2.3357 | 100+: | $1.7970 | 500+: | $1.6244 | 1000+: | $1.3960 | 2000+: | $1.3198 |
|
In Stock: | 3422 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
Photodiode 10ns
|
|
|
1+: | $2.6464 | 10+: | $1.7655 | 100+: | $1.3591 | 500+: | $1.2285 | 1000+: | $1.0558 |
|
In Stock: | 523 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Photodiode
|
|
|
1+: | $2.5486 | 10+: | $1.7006 | 100+: | $1.3087 | 500+: | $1.1830 | 1000+: | $1.0167 |
|
In Stock: | 1619 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
Photodiode 1μs
|
|
|
1+: | $2.2522 | 10+: | $1.4219 | 100+: | $1.0522 | 500+: | $0.9669 | 1000+: | $0.7963 |
|
In Stock: | 1175 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
VEMD6160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.1827
In Stock:1028
|
|
Photodiode 840nm 60ns 140° 0805 (2012 Metric)
Datasheet
|
1+: | $2.1827 | 10+: | $1.3796 | 100+: | $1.0207 | 500+: | $0.9379 | 1000+: | $0.7724 |
|
In Stock: | 1028 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
Photodiode 540nm 150ns 120°
TEMD6200FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.7885
In Stock:1233
|
|
|
1+: | $1.7885 | 10+: | $1.3430 | 25+: | $1.0750 | 100+: | $0.9853 | 500+: | $0.8286 | 1000+: | $0.7390 |
|
In Stock: | 1233 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GVGR-S11SD
Genicom Co., Ltd.
1:$5.5461
In Stock:193
|
|
|
1+: | $5.5461 | 10+: | $4.1588 | 25+: | $3.6969 | 50+: | $3.5123 | 100+: | $3.4196 | 500+: | $2.8652 | 1000+: | $2.6803 |
|
In Stock: | 193 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Photodiode 550nm 70ns 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5510C
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.1249
In Stock:2962
|
|
Photodiode 550nm 70ns 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
1+: | $3.1249 | 10+: | $2.0864 | 100+: | $1.6058 | 500+: | $1.4515 |
|
In Stock: | 2962 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Photodiode 540nm 130°
TEMD5510FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.1249
In Stock:1790
|
|
|
1+: | $3.1249 | 10+: | $2.0793 | 100+: | $1.6007 | 500+: | $1.4469 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
VEMD5160X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.6182
In Stock:113
|
|
Photodiode 840nm 30ns 130° 4-TDFN Exposed Pad
Datasheet
|
1+: | $2.6182 | 10+: | $1.6570 | 100+: | $1.2258 | 500+: | $1.1264 |
|
In Stock: | 113 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
Photodiode 940nm 100ns 130°
TEMD5010X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.3797
In Stock:8958
|
|
|
1+: | $2.3797 | 10+: | $1.5078 | 100+: | $1.1153 | 500+: | $1.0249 |
|
In Stock: | 8958 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BPW34
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6892
In Stock:7935
|
|
Photodiode 900nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
1+: | $1.6892 | 10+: | $1.0741 | 100+: | $0.7944 | 500+: | $0.7300 | 1000+: | $0.6012 | 3000+: | $0.5711 | 6000+: | $0.5582 | 12000+: | $0.5454 |
|
In Stock: | 7935 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode 940nm TO-18-2 Metal Can
MTD3910W
Marktech Optoelectronics
1:$7.5598
In Stock:139
|
|
|
1+: | $7.5598 | 10+: | $5.3455 | 100+: | $4.3778 | 500+: | $3.6906 | 1000+: | $3.3852 | 2000+: | $3.2452 |
|
In Stock: | 139 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|