Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
2501250312
Essentra Components
1:$0.1408
In Stock:3325
|
|
Wood Dowel Natural 0.13" Diameter x 0.31" High (3.2mm x 7.9mm)
Datasheet
|
1+: | $0.1408 | 10+: | $0.1098 | 100+: | $0.0824 | 1000+: | $0.0659 | 5000+: | $0.0586 |
|
In Stock: | 3325 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
CNRZZB98400
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$87.9854
In Stock:70
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 38.20" L x 26.40" W x 0.59" H (970.3mm x 670.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $87.9854 | 10+: | $82.8077 | 25+: | $77.6327 | 55+: | $72.4572 | 110+: | $68.8343 |
|
In Stock: | 70 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.0
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
CNRZZB98100
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$41.2338
In Stock:143
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 18.50" L x 15.40" W x 0.59" H (469.9mm x 391.2mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $41.2338 | 10+: | $39.1725 | 25+: | $37.1099 | 50+: | $35.0483 | 220+: | $32.9868 | 440+: | $30.9251 |
|
In Stock: | 143 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$41.2
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
CNRZZB98300
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$37.2775
In Stock:256
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 19.90" L x 10.20" W x 0.59" H (505.5mm x 259.1mm x 15.0mm)
Datasheet
|
1+: | $37.2775 | 10+: | $35.4166 | 210+: | $29.8246 |
|
In Stock: | 256 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.3
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
CNRZZB98500
Panasonic Industrial Devices - FBD
1:$36.1795
In Stock:362
|
|
Vacuum Insulation Panel (VIP) 23.40" L x 22.40" W x 0.59" H (594.4mm x 569.0mm x 15.0mm)
Datasheet
|
|
In Stock: | 362 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.2
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $4.8539 | 10+: | $4.0760 | 100+: | $3.2970 | 500+: | $2.9307 | 1000+: | $2.5094 | 2000+: | $2.3629 | 5000+: | $2.2669 |
|
In Stock: | 1126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $4.8539 | 10+: | $4.0760 | 250+: | $3.1139 | 500+: | $2.9307 | 1000+: | $2.5094 | 2000+: | $2.3629 | 5000+: | $2.2669 |
|
In Stock: | 1629 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
Round support
7228-B-B
RAF Electronic Hardware
1:$3.7725
In Stock:783
|
|
|
1+: | $3.7725 | 5+: | $3.1448 | 10+: | $2.8310 | 25+: | $2.5165 | 50+: | $2.2651 | 100+: | $2.2020 | 250+: | $2.1392 | 500+: | $2.0763 | 1000+: | $1.8875 |
|
In Stock: | 783 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
Keyed grid cathode double plug
|
|
|
1+: | $3.4131 | 10+: | $2.8646 | 250+: | $2.2669 |
|
In Stock: | 8719 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
HM60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$1.1062
In Stock:1849
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $1.1062 | 5+: | $0.9436 | 10+: | $0.7863 | 25+: | $0.7391 | 50+: | $0.7076 | 100+: | $0.6288 | 250+: | $0.5974 | 500+: | $0.5660 | 1000+: | $0.5345 |
|
In Stock: | 1849 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
HM50X375C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7717
In Stock:1798
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.38" h (7.9mm x 9.5mm)
Datasheet
|
1+: | $0.7717 | 5+: | $0.6551 | 10+: | $0.5460 | 25+: | $0.5136 | 50+: | $0.4921 | 100+: | $0.4374 | 250+: | $0.4155 | 500+: | $0.3936 | 1000+: | $0.3717 |
|
In Stock: | 1798 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
M60X500C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.7287
In Stock:17547
|
|
Insert Yellow 0.34" dia x 0.50" h (8.7mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.7287 | 5+: | $0.6290 | 10+: | $0.5241 | 25+: | $0.4927 | 50+: | $0.4717 | 100+: | $0.4193 | 250+: | $0.3983 | 500+: | $0.3774 | 1000+: | $0.3564 |
|
In Stock: | 17547 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
H1024X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6839
In Stock:3615
|
|
Insert Yellow 0.31" dia x 0.25" h (7.9mm x 6.4mm)
Datasheet
|
1+: | $0.6839 | 5+: | $0.5882 | 10+: | $0.4907 | 25+: | $0.4612 | 50+: | $0.4414 | 100+: | $0.3925 | 250+: | $0.3728 | 500+: | $0.3532 | 1000+: | $0.3336 |
|
In Stock: | 3615 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
M16X115H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6260
In Stock:1790
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.12" h (3.6mm x 2.9mm)
Datasheet
|
1+: | $0.6260 | 5+: | $0.5415 | 10+: | $0.4528 | 25+: | $0.4251 | 50+: | $0.4068 | 100+: | $0.3617 | 250+: | $0.3436 | 500+: | $0.3255 | 1000+: | $0.3075 |
|
In Stock: | 1790 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
2520X300H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5962
In Stock:5308
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.30" h (9.5mm x 7.6mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5962 | 5+: | $0.5097 | 10+: | $0.4236 | 25+: | $0.3989 | 50+: | $0.3818 | 100+: | $0.3392 | 250+: | $0.3223 | 500+: | $0.3054 | 1000+: | $0.2884 |
|
In Stock: | 5308 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
H832X250C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.6111
In Stock:2303
|
|
Insert Yellow 0.28" dia x 0.25" h (7.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
1+: | $0.6111 | 5+: | $0.5299 | 10+: | $0.4412 | 25+: | $0.4152 | 50+: | $0.3975 | 100+: | $0.3532 | 250+: | $0.3356 | 500+: | $0.3179 | 1000+: | $0.3002 |
|
In Stock: | 2303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
H2520X364P
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5631
In Stock:11257
|
|
Insert Yellow 0.37" dia x 0.36" h (9.5mm x 9.2mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5631 | 5+: | $0.4872 | 10+: | $0.4054 | 25+: | $0.3812 | 50+: | $0.3649 | 100+: | $0.3245 | 250+: | $0.3082 | 500+: | $0.2920 | 1000+: | $0.2856 |
|
In Stock: | 11257 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
632X281C
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5680
In Stock:6932
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.28" h (5.5mm x 7.1mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5680 | 5+: | $0.4892 | 10+: | $0.4062 | 25+: | $0.3826 | 50+: | $0.3663 | 100+: | $0.3255 | 250+: | $0.3092 | 500+: | $0.2930 | 1000+: | $0.2767 |
|
In Stock: | 6932 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
M50X265H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5382
In Stock:5727
|
|
Insert Yellow 0.33" dia x 0.27" h (8.3mm x 6.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5382 | 5+: | $0.4660 | 10+: | $0.3887 | 25+: | $0.3657 | 50+: | $0.3503 | 100+: | $0.3113 | 250+: | $0.2958 | 500+: | $0.2802 | 1000+: | $0.2646 |
|
In Stock: | 5727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
2520X500H
Tri-Star Industries, Inc.
1:$0.5382
In Stock:16126
|
|
Insert Yellow 0.38" dia x 0.50" h (9.5mm x 12.7mm)
Datasheet
|
1+: | $0.5382 | 5+: | $0.4600 | 10+: | $0.3829 | 25+: | $0.3599 | 50+: | $0.3445 | 100+: | $0.3060 | 250+: | $0.2908 | 500+: | $0.2755 | 1000+: | $0.2694 |
|
In Stock: | 16126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|